更新日期: | 2017-08-22 |
访问量: | 90 |
DY3165绝缘电阻测试仪价格功能及技术指标功能量程基本精度额定工作电压500V绝缘电阻1~1000MΩ±5%交流电压600V±5%电压欠压提示√电源AA 1.5V×6(UM3)标准包装尺寸150×100×70mm产品重量约680克
DY3165绝缘电阻测试仪价格
功能及技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 |
额定工作电压 | 500V | |
绝缘电阻 | 1~1000MΩ | ±5% |
交流电压 | 600V | ±5% |
电压欠压提示 | √ | |
电源 | AA 1.5V×6(UM3) | |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |
产品重量 | 约680克 |
DY3165绝缘电阻测试仪价格
功能及技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 |
额定工作电压 | 500V | |
绝缘电阻 | 1~1000MΩ | ±5% |
交流电压 | 600V | ±5% |
电压欠压提示 | √ | |
电源 | AA 1.5V×6(UM3) | |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |
产品重量 | 约680克
|
功能及技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 |
额定工作电压 | 500V | |
绝缘电阻 | 1~1000MΩ | ±5% |
交流电压 | 600V | ±5% |
电压欠压提示 | √ | |
电源 | AA 1.5V×6(UM3) | |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |
产品重量 | 约680克
|
上一篇:DY5103 数字式绝缘电阻多功能测试仪原理 下一篇:DY30-3 数字式绝缘电阻测试仪造型 留言注意事项: